لیست قیمت ورق کامپوزیت پرمیوم باند با توجه به نوع کاربرد و ضخامت به شرح ذیل می باشد :
لیست قیمت به روز ورق های آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
تحویل درب کارخانه
برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید .
شماره تماس : 09120318766
آخرین بروز رسانی لیست قیمت پرمیوم باند : سه شنبه 20 آذر ماه 1403
ردیف | نام ورق | ضخامت کل | پوسته Front | پوسته Back | کد | ابعاد ورق | کاربرد در نما | گارانتی | بیمه | قیمت هر مترمربع تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق کامپوزیت پرمیوم باند۴mm – shine-gloss (فقط جهت تابلوهای تبلیغاتی) | 4 mm | Tablo | Tablo | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 2 سال | 2 سال | 533.000 |
2 | ورق پرمیوم باند دابل پلی استر با ضمانت ۱سال نمای خارجی و ۱۵ سال نمای داخلی | 4 mm | Double | Double | 101-121-126-128 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 647.000 |
3 | ورق کامپوزیت پرمیوم باند Economy P.V.D.F | 4 mm | Economy | Economy | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 686.000 |
4 | ورق کامپوزیت پرمیوم باند های گلاس( SP- high gloss ) نسل جدید کامپوزیت SP | 4 mm | Sp | Sp | 650-664 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 718.000 |
5 | ورق کامپوزیت پرمیوم باند پوسته۰٫۳ P.V.D.F | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 846.000 |
6 | ورق پرمیوم باند پوسته۰٫۵ P.V.D.F | 4 mm | 0.5 | 0.5 | 101-145 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.127.000 |
7 | ورق پرمیوم باند نانو/ های گلاس( Nano high gloss ) نسل جدید کامپوزیت ۰٫۳ | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 650-664 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 875.000 |
8 | ورق پرمیوم باند نانو/ های گلاس( Nano high gloss ) نسل جدید کامپوزیت ۰٫۵ | 4 mm | 0.5 | 0.5 | 650-664 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.163.000 |
9 | ورق پرمیوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی کد (۳۲۲) و (۳۲۳) | 4 mm | کمتر از 0.3 | کمتر از 0.3 | 322-323 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 787.000 |
10 | ورق پرمیوم باند خش دار رنگ نقره ای و طلایی ۰٫۳ کد (۳۲۲) و (۳۲۳) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 322-323 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 985.000 |
11 | ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی و آینه ای طلایی(۳۲۵-۳۲۴) | 4 mm | کمتر از 0.3 | کمتر از 0.3 | 324-325 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 745.000 |
12 | ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی ۰٫۳ (کد ۳۲۴) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 324 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 958.000 |
13 | ورق پرمیوم باند آینه ای مسی ضمانت نامه فقط داخلی و تابلو ۱ سال | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 320 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 757.000 |
14 | ورق کامپوزیت پرمیوم باند هفت رنگ | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 210-211 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 880.000 |
15 | ورق پرمیوم باند طرح سنگ قدیم ۰٫۳ و ۰٫۴ (جهت نمای خارجی) | 4 mm | 0.3 و 0.4 | 0.3 و 0.4 | 430-431-432 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.013.000 |
16 | ورق پرمیوم باند طرح سنگ قدیم ۰/۵ (کد۴۳۲) (جهت نمای خارجی) | 4 mm | 0.5 | 0.5 | 432 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.082.000 |
17 | ورق پرمیوم باند طرح چوب پوسته ۰٫۳ (جهت نمای خارجی) | 4 mm | 0.3 و 0.4 | 0.3 و 0.4 | 540-542 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 891.000 |
18 | ورق پرمیوم باند طرح سنگ مات پوسته 0.4 (Matt Stone Design) | 4 mm | 0.4 | 0.4 | 433-443 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.197.000 |
19 | 3D ورق پرمیوم باند طرح چوب بافت دار (Embossed Wood Design) | 4 mm | 0.4 | 0.4 | 543-551 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.043.000 |
20 | ورق پرمیوم باندطرح سنگ و طرح چوب ضخامت۴mm (جهت نمای داخلی) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 990-995 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 737.000 |
21 | ۴ mm ورق پرمیوم باند دبل پلی استر ضخامت پوسته ۰٫۳ با ۲۰ سال ضمانت نمای داخلی (نمای داخلی و تابلوهای تبلیغاتی ) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 880-885 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 820.000 |
22 | ورق خش داررنگی دبل پلی استر (شامپاین،آبی ، سرخابی،نقره ای،طلائی،مشکی) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 770-775 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 820.000 |
23 | ورق پرمیوم باند چهار فصل و نقره ای طرح دار ضخامت۴mm (جهت نمای داخلی) | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 1001-1004 | 3200*1250 | داخلی | 15 سال | 10 سال | 830.000 |
24 | ( Wrinkle Design) ورق پرمیوم باند طرح چرمی | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 3000-3004 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.090.000 |
25 | ( Anti-Scratch Design ) ورق طرح ضدخش سمباده ایی | 4 mm | 0.3 | 0.3 | 2000-2004 | 3200*1250 | خارجی | 15 سال | 10 سال | 1.090.000 |
26 | پلی اتیلن ضدحریق نرمال | 4 mm | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در همه کد های موجود | 3200*1250 | خارجی و داخلی | 15 سال | 10 سال | 200.000 |
27 | پلی اتیلن ضدحریق دارای تاییده راه و مسکن و شهرسازی | 4 mm | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در ضخامت های متفاوت | قابل تولید در همه کد های موجود | 3200*1250 | خارجی و داخلی | 15 سال | 10 سال | 250.000 |
با توجه به نوسانات ارز امکان تغییر لیست قیمت محصولات پرمیوم باند وجود دارد .
لطفا تماس حاصل نمایید.
امتیاز ما
Comments (15)
سلام .
قیمت ورق های ضد حریق به چه صورت می باشد ؟
سلام وقت بخیر
ورق های ضد حریق به دو صورت تولید می شوند .
اگر ورق ضد حریق B1 Normal مد نظرتون باشه به قیمت ورق کامپوزیت مد نظرتون مبلغ 1.100.000 ریال
و اگر ورق ضد حریق B1 Plus مد نظر باشه به قیمت ورق کامپوزیت مبلغ 1.600.000 ریال اضافه می شود .
(توجه داشته باشید که ورق کامپوزیت با هر ضخامت باشد مبالغ فوق بابت ضد حریق افزوده می گردد)
سلام آیا ورقه های آلومینیوم کامپوزیت برای ساخت تابلو های ایمنی در محیطهای باز و گرم و رطوبت بالا مناسب هستند و همچنین آیا امکان چسباند شبرنگ بر روی ورقه کامپوزیت میسر است؟ تشکر خواجوی
با سلام
ورق های آلومینیوم کامپوزیت کاملا مقاوم در برابر گرما ، رطوبت و سایر عوامل جوی دیگر هستند .
همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مشخصات فنی ورق کامپوزیت مراجعه نمایید .
درخصوص شبرنگ نیز بدلیل سطح صاف ورق مشکلی با چسباندن بر روی ورق وجود ندارد .
با تشکر
Aluminum thickness 0.21mm
Panel thickness 4 mm
Width 1220mm
Length 2440mm
Square meters 30000 m2 at the week
سلام فرق ورق اکونومی با سایر ورق ها از نظر فنی چیست ؟
درود
تنها تفاوت ورق های اکونومی با سایر ورق در ضخامت آلومینیوم روی ورق می باشد .
همجنین باید به کاربرد این ورق ها نیز توجه نمود .
اطلاعات یبشتر در لینک زیر :
https://premiumbond-co.com/?page_id=159
سلام ما کارخانه دارویی داریم برای نمای اداری میخواستم کامپوزیت کنم محل کارخانه ساوه شهرک صنعتی مامونیه هست.ممنونم
درود .
لطفا با شماره 09120318766 تماس بگیرید .
سپاس
درود، واسه نمای جلو ساختمون به طول ۱۷متر و ارتفاع یک متر و شصت و نقره ای کد ۱۰۷ کاتالوگ پرمیوم باند ، ضخامت چند دارید و واسه ده برگ هزینه چند میشه، ممنون میشم جواب رو ایمیل بفرمایید.
درود
توضیحات لازم در خصوص سوالتون ایمیل شد .
با تشکر
سلام میشه بفرمایید مرکز فروش در کرج دارید ؟ می خواهم از نزدیک ببینم متشکرم
سلام وقتتون بخیر
قیمت ورق کامپوزیت نمای خارجی طرح چوب 0/3 کد 541 و ورق کامپوزیت pvdf /high glass /shining nano/ کد 662 رو لطف میکنید.
سلام آیتم آخری پلی اتیلن ضد حریق برای جایگاهای سوخت مناسبند?
سلام و درود
آیتم پلی اتیلن ضد حریق در واقع نوع هسته مرکزی ورق کامپوزیت می باشد که در صورت درخواست ورق کامپوزیت ضد حریق نوع پلی اتیلن از معمولی به ضد حریق تغییر می کند