تست ریزش ماسه ورق کامپوزیت
| % حجم ماسه انباشته شده در الک |
mm میزان ابعاد روزنه الک |
| <3 | 0.65 |
| 40±5 | 0.40 |
| >94 | 0.25 |
کیفیت ظاهری ورق کامپوزیت
| PREMIUM BOND | موارد |
| مشاهده نگردید | تو رفتگی روی سطح |
| مشاهده نگردید | جای غلتک رنگ |
| مشاهده نگردید | ناهمواری |
| مشاهده نگردید | دو لایه شدن پلی اتیلن ورق |
| مشاهده نگردید | از بین رفتن روکش رنگ |
| مشاهده نگردید | موج |
| مشاهده نگردید | طبله کردن |
| بیشتر از 3 میلیمتر ، کمتر از 3 نقطه لک در هر | لک رنگ |
| ایجاد نشد | ایجاد خراش |
| ایجاد نشد | ایجاد سایش |
| E ≤ 2∆ | تغییر رنگ |
مشخصات روکش فیلم ورق کامپوزیت
| PREMIUM BOND | موارد | |
| ≥0.08 | ضخامت / mm | ضخامت / mm |
| 0.15 | استحکام جداسازی لایه ها/N/mm | |
| ≥10 | MPa استحکام کششی |
|
| ≥35 | استحکام پارگی از گوشه راست/N/mm | |
| No abnormal | Appearance | مقاومت در برابر فرسوده شدن |
| ≤2 | E∆ | |
| 0.15 | استحکام جداسازی لایه ها / N/mm | |
| عامل غیر عادی مشاهده نگردید | شکل ظاهری | مقاومت در برابر حرارت پایین |
| 0.15 | استحکام جداسازی لایه ها / N/mm | |
| عامل غیر عادی مشاهده نگردید | شکل ظاهری | مقاومت در برابر حرارت بالا |
| 0.15 | استحکام جداسازی لایه ها / N/mm | |
مشخصات شیمیایی و مکانیکی روکش رنگ ورق کامپوزیت
| PREMIUM BOND | موارد | |
| Kynar 500 ≥ 70% | روکش PVDF | |
| 25 um | ضخامت روکش | |
| 240 C*80 S | حرارت داده شده | |
| درخشندگی ≥70 ، تالرانس ≤ 5 | میزان درخشندگی | |
| ≥ HB | تست خراش | |
| ≤ 2 | میزان انعطاف پذیری روکش رنگ | |
| 5 B | میزان چسبندگی | |
| ترک مشاهده نگردید 50 kg.cm | دوام در برابر ضربه | |
| ≥ 5 | دوام در برابر سایش | |
| بدون تغییر | دوام در برابر آب جوش | |
| ≤ 5 % | دوام در برابر آلودگی | دوام در برابر
مواد آلاینده |
| بدون تغییر | دوام در برابر مواد اسیدی | |
| بدون تغییر | دوام در برابر مواد قلیایی | |
| بدون تغییر | دوام در برابر مواد چربی | |
| بدون تغییر | دوام در برابر حلال | |
| بدون تغییر ، ≥1000 times | دوام در برابر خراش | |
| بالاتر از درجه 2 | دوام در برابر رطوبت نمک | |
مشخصات ضخامت روکش رنگ و آلومینیوم
| PREMIUM BOND | موارد | ||
| ≥ 0.50 | میانگین | ضخامت آلومینیوم / mm | |
| ≥ 0.48 | حداقل | ||
| ≥ 25 | میانگین | روکش دو لایه | ضخامت روکش رنگ / µm |
| ≥ 23 | حداقل | ||
| ≥ 32 | میانگین | روکش سه لایه | |
| ≥ 30 | متوسط | ||
مشخصات ظاهری روکش رنگ ورق کامپوزیت
| PREMIUM BOND | موارد | |||||
| ≥HB | تست خراش روی روکش رنگ | |||||
| ≤2 | میزان انعطاف پذیری روکش رنگ | |||||
| 0 | شبکه بندی | میزان چسبندگی روکش رنگ | ||||
| 1 | متد مدور ساختن | |||||
| ≥50 | Kg.cm/ مقاومت در برابر ضربه |
|||||
| ≥5 | مقاومت در برابر سائیدگی /L /µm | |||||
| بدون تغییر | مقامت در برابر مواد اسیدی و هیدرولیکی | |||||
| بدون تغییر | مقاومت در برابر چربی | |||||
| هیچگونه طبله شدن ، به جا ماندن لک ، پودر شدن دیده نشد انحراف رنگ E</ = 2 | مقاومت در برابر مواد قلیایی | |||||
| هیچگونه طبله شدن ، به جا ماندن لک ، پودر شدن دیده نشد انحراف رنگ E</ = 5 | مقاومت در برابر مواد نیتریکی | |||||
| هیچگونه اثر از فلز دیده نشد | مقاومت در برابر مواد حلال | |||||
| ≤5 | مقاومت در برابر آلودگی | |||||
| ≤4.0 | میزان انحراف رنگ ∆E | مقاومت در برابر مواد شیمیایی موجود در هوا | ||||
| <2 | کاهش میزان براقیت | |||||
| 0 | دیگر تغییرات | |||||
| <1 | مقاومت در برابر نمک | |||||
| ≥100 | ماکزیمم استحکام خمشی /MPa | |||||
| ≥2.0× | ماژول های ارتجاعی در خمش /MPa | |||||
| ≥7.0 | میزان نفوذ /kN | |||||
| ≥22.0 | مقاومت در برابر تغییر شکل برشی /MPa | |||||
| ≥130 | میانگین | /N.mm/mm ماکزیمم استحکام جداسازی لایه ها |
||||
| ≥120 | حداقل | |||||
| ≥10 | میزان کاهش فشار پیلینگ /% | |||||
| 0 | شبکه بندی | میزان چسبندگی روکش رنگ | مقاومت در برابر گردش حرارت | |||
| 1 | متد مدور ساختن | |||||
| بدون تغییر | ظاهر | |||||
| ≤4.00× | ضریب انبساط حرارتی | |||||
| ≥95 | میزان اعوجاج در برابر حرارت | |||||
| اثر غیر معمولی دیده نشد | مقاومت در برابر آب جوشیده | |||||
مشخصات فیزیکی ( ضخامت و عرض ) ورق کامپوزیت
| PREMIUM BOND | موارد | |
| ±5 | عرض | |
| 0.000 ͠ + 0.005 | 0.030 | ضخامت |
| 0.035 | ||
| 0.040 | ||
| 0.045 | ||
| ±0.005 | 0.050 | |
| 0.060 | ||
| 0.070 | ||
| 0.080 | ||
مشخصات فیزیکی و مکانیکی فیلم چسب ورق کامپوزیت
| PREMIUM BOND | موارد | ||
| ≥10 | عمودی | Mpa
استحکام کششی |
|
| افقی | |||
| ≥250 | عمودی | %
میزان افزایش طول نسبت به طول اولیه |
|
| ≥300 | افقی | ||
| ≥35 | عمودی | /N/mm
مقاومت در برابر پارگی در گوشه راست |
|
| افقی | |||
| ≥130 | میانگین | /N*mm/mm
Rolling peel |
ماکزیمم استحکام جداسازی |
| ≥120 | حداقل | ||
| ≥4.0 | میانگین | /N/mm | |
| ≥3.0 | حداقل | ||
مشخصات کلی ورق کامپوزیت
| پرمیوم باند | متد تست | موارد | ردیف |
| 4 mm | ASTM B499 | ضخامت کل ورق | 1 |
| 5 b | ASTM D3359 | میزان چسبندگی رنگ به آلومینیوم | 2 |
| بدون تغییر – پاس شد | ASTM D1308 | مقاومت شیمیایی | 3 |
| 312 U | ASTM C518 | رسانای حرارتی ورق معمولی | 4 |
| 6.54 R | ASTM C518 | مقاومت حرارتی ورق معمولی | 5 |
| AL-3003 | ASTM B 209 / ANSI H35.2 M | آلیاژ آلومینیوم | 6 |
| 0.02 | ANSI H35.2 M | رواداری ضخامت | 7 |
| 2 | ANSI H35.2 M | رواداری عرض | 8 |
| ≤5 | ANSI H35.2 M | رواداری خم جانبی | 9 |
| ≤4 | ANSI H35.2 M | رواداری تخت بودن | 10 |
| با درجه حرارت 400 درجه سانتیگراد زمانی ثبت نگردید | ASTM D 635-06 | میزان سرعت اشتعال ورق ضد حریق | 11 |
| PH : 6/5 -7/2
بدون تغییر |
ASTM B117-11 | تست محلول نمک | 12 |
| 10.55 N/mm | ASTMD 903-98(2004) | استحکام چسبندگی | 13 |
| 100.19 Mpa | ASTM E 855-90 | استحکام کشش | 14 |
| 131.67 Mpa | ASTM D 790-10 | استحکام خمشی | 15 |
| 24.7 Mpa | ASTM D 732-02 | مقاومت سوراخ شدگی | 16 |
| 14.2 % | ASTM D 638 | انعطاف پذیری | 17 |
| کلاس 10 | ASTM D 1654-08 | استقامت در برابر خراش | 18 |
| هیچگونه تخریبی مشاهده نشد | ASTM D 2794-93 | استقامت در برابر ضربه | 19 |
| هیچگونه تخریبی مشاهده نشد | مقاومت در برابر تاول زدن در آب | 20 | |
| هیچگونه تخریبی مشاهده نشد | مقاومت در برابر رطوبت 100 % | 21 |
مقایسه ورق کامپوزیت پرمیوم باند با آلومینیوم و استیل
| نوع | استیل | آلومینیوم | پرمیوم باند |
| وزن | 1.5 Mm : 11.47 kg/ |
3 Mm :
8.0 kg/ |
4 Mm :
5.48 kg/ |
| میزان هموار بودن سطح | ناصاف | ناصاف | خیلی صاف |
| عایق گرمایی | ضعیف | ضعیف | بهترین |
| عایق صوتی | 5 دسیبل |
15 دسیبل |
25 دسیبل |
| واکنش در برابر انعکاس صوت | بالا | متوسط | کم |
| ثبات رنگ | بی ثبات | بی ثبات | بهترین |
| کیفیت رنگ | ناصاف | ناصاف | یکدست ، صاف و هموار |
| مقاومت در برابر عوامل جوی | خوب | خوب | خوب |
| طرز ساخت | خیلی سخت | سخت | آسان |
| تحویل | کند | کند | سریع |
| قیمت کل | گران | متوسط | مقرون به صرف |
| نگهداری و محافظت | آسان | آسان | آسان |
| نصب | کند | کند | سریع |