Премиум Бонда Резюме
Премиум Бонд Фабрика с большим опытом работы в области композитного алюминиевого листа приобрела богатый опыт и знания в отрасли и готова продавать алюминиевый композитный фасад самого высокого качества по всей стране.
Вот некоторые из резюме заводов Премиум Бонд:
Square meters | project site | project name | Row |
85000 | Iran, Mashhad | The Shandiz Padideh Project | 1 |
14000 | Iran, Mashhad | Arman Project | 2 |
21000 | Iran, Mashhad | Elize custom tower | 3 |
18000 | Iran, Mashhad | Golshan Armitaj Tower | 4 |
8000 | Iran, Mashhad | Mashhad tower | 5 |
5000 | Iran, Mashhad | Axson Project | 6 |
6000 | Iran, Mashhad | Aseman Project 2 | 7 |
7500 | Iran, Mashhad | All municipal bike stations | 8 |
3000 | Iran, Mashhad | Kimiya Twin Towers | 9 |
4000 | Iran, Mashhad | Spadana Tower | 10 |
4000 | Iran, Mashhad | Eighth City Project (upscale) | 11 |
10000 | Iran, Mashhad | Almas Hotel 2 | 12 |
3000 | Iran, Torbat | Saffron Torbat Project | 13 |
2500 | Iran, Chabahar | Lipar Chabahar Hotel | 14 |
3000 | Iran, Mashhad | Sharestan Project | 15 |
2000 | Iran, Mashhad | Central Building of Science and Technology Park | 16 |
3000 | Iran, Mashhad | Great Atlas Market | 17 |
2000 | Iran, Mashhad | Project of Masliejnad School | 18 |
3000 | Iran, Mashhad | SSP tower | 19 |
500 | Iran, Mashhad | Astan Quds Observatory Project | 20 |
1000 | Iran, Mashhad | Ajman Tower | 21 |
1500 | Iran, Mashhad | Project Growth | 22 |
6000 | Iran, Mashhad | the town hall | 23 |
3000 | Iran, Mashhad | Modern bridge three way tips | 24 |
2000 | Iran, Mashhad | Mashhad International Airport | 25 |
1500 | Iran, Mashhad | Shandiz University | 26 |
5000 | Iran, Mashhad | Project Vision | 27 |
5000 | Iran, Mashhad | Cherry Project | 28 |
2400 | Iran, Mashhad | Urban Train | 29 |
12000 | Iran, Mashhad | Shahriar Residential Tower | 30 |
1300 | Iran, Mashhad | police | 31 |
850 | Iran, Mashhad | Municipality of District 1 | 32 |
900 | Iran, Mashhad | Azadshahr Class Floor Parking | 33 |
4000 | Iran, Mashhad | Abadgan project | 34 |
3500 | Iran, Mashhad | Arax Complex | 35 |
2000 | Iran, Mashhad | New Diamond Project | 36 |
550 | Iran, Mashhad | Sepehr Kohsangi project | 37 |
1000 | Iran, Mashhad | Sahib Zaman Square Project | 38 |
1100 | Iran, Mashhad | Astan Quds Sports Complex | 39 |
850 | Iran, Mashhad | Municipality of District 1 | 40 |
500 | Iran, Mashhad | Hassan fund, Muhammad, the Messenger of God | 41 |
1400 | Iran, Mashhad | Khayyam Boulevard Regional Water Building | 42 |
1000 | Iran, Mashhad | Mr. Arab-Zarand Kerman Project | 43 |
780 | Iran, Mashhad | Badie-Imam Reza Hotel | 44 |
500 | Iran, Mashhad | Imam Reza Hotel | 45 |
700 | Iran, Mashhad | Central Train Station - Terminal | 46 |
1500 | Iran, Mashhad | Water and Wastewater Building - Between Palestine 1 and 2 | 47 |
1000 | Iran, Mashhad | Diamond East - (Elevator Entrance - Columns - Arch Under the Dome) | 48 |
1000 | Iran, Mashhad | Palm Hotel - Elemental Corner | 49 |
700 | Iran, Mashhad | Head to City Train Door - Do Not End | 50 |
450 | Iran, Mashhad | Berjis Passage - Abutaleb intersection | 51 |
850 | Iran, Mashhad | Saba Milk Factory - Quchan Industrial Park | 52 |
2000 | Iran, Mashhad | City Hall - Teacher's Corner | 53 |
1200 | Iran, Mashhad | Saderat Bank Welfare Complex - Crossroad of Culture and Shell Boulevard | 54 |
1000 | Iran, Mashhad | Regional Water Building - Razavi Boulevard | 55 |
420 | Iran, Mashhad | Education Project - High School - Utility | 56 |
И тысячи других проектов по всей стране …
нажмите для получения дополнительной информации
Добавить комментарий